-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們



艾科瑞德牌AKD-ZX-100C在線紅外水分測(cè)定儀應(yīng)用紅外技術(shù),以慢反射方式對(duì)水分進(jìn)行測(cè)定,為非接觸式實(shí)時(shí)水分檢測(cè)。通過(guò)探頭發(fā)射近紅外光照射在被測(cè)物體表面后反射回來(lái),通過(guò)計(jì)算屏幕會(huì)實(shí)時(shí)顯示水分值。
艾科瑞德牌AKD-ZX-100C在線紅外水分測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào): | AKD-ZX-100C | ||
| 測(cè)量范圍: | 0.1%—50%(物料無(wú)滲水情況) | ||
| 測(cè)量精度: | ±0.2%——±0.5%(根據(jù)測(cè)試情況而定) | ||
| 顯示分辨率: | 0.01% | ||
| 重復(fù)性: | ±0.2% | ||
| 測(cè)試距離: | 250mm±100mm | ||
| 響應(yīng)時(shí)間: | 1—60秒 | ||
| 測(cè)量通道: | 10 | ||
| 濾波范圍: | 0—2.5% | ||
| 環(huán)境溫度: | 0—50℃ | ||
| 環(huán)境濕度: | 5—90% | ||
| 探頭尺寸: | 310*180*150mm(長(zhǎng)*寬*高) | ||
| 探頭重量: | 6KG | ||
| 主機(jī)尺寸: | 440*335*110mm(長(zhǎng)*寬*高) | ||
| 主機(jī)重量: | 7KG | ||
| 輸出: | RS485/RS232 | ||
| 電源: | 220V 50HZ | ||
| 消耗功率: | 100W | ||
| 測(cè)量原理: | 連續(xù)非接觸紅外線反射,三波長(zhǎng)比率運(yùn)算 | ||
| 溫度影響: | 具有溫度自動(dòng)補(bǔ)償基本不受外界溫度變化的影響 | ||
| 光干擾: | 不受外界環(huán)境光變化的影響,探頭無(wú)需遮光罩 |



艾科瑞德牌AKD-ZX-100C在線紅外水分測(cè)定儀注意事項(xiàng):

艾科瑞德牌AKD-ZX-100C在線紅外水分測(cè)定儀相關(guān)下載:
| 資料名稱 | 更新日期 |
AKD-ZX-100C在線紅外水分測(cè)定儀.pdf | 2021-11-15 |

無(wú)錫科賽瑞儀器設(shè)備有限公司
全國(guó)銷售熱線:0510-8536 8566 
企業(yè)郵箱:sales@kesairui17.com
訂購(gòu):艾科瑞德AKD-ZX-100C在線紅外水分測(cè)定儀






無(wú)錫科賽瑞儀器設(shè)備有限公司-


